Akıllı telefonuna Online Radio Box uygulamasını yükle ve nerede olursan ol favori radyo istasyonlarını çevrimiçi dinle!
Radyoda hangi şarkının çaldığını bilmiyor musun? Öğrenmek için hizmetimizi kullan! Çalma listemizde son 7 güne ait FLEX PLAY São Gonçalo şarkı listesi kaydedilir.
Canlı | SÉRGIO MENDES E BLACK EYED PEAS - Mas que nada (2006) |
09:46 | VHSR - sub-rede A 03 |
09:43 | SKANK - Mil acasos (2006) |
09:43 | VHCT - cantadas L A 05 |
09:39 | SKANK - Resposta (1998) |
09:39 | VHCT - cantadas A L 03 |
09:35 | JUSTIN TIMBERLAKE feat T.I. - Dead and gone (2009) |
09:35 | VHPF - plataforma A 03 |
09:31 | IAN VAN DAHL feat ANNE GRACE - Will i (2002) |
09:31 | VHCN - canal A 01 |
09:27 | KERI HILSON feat KANYE WEST & NE YO - Knock you down (2009) |
09:27 | VHSR - sub-rede A 04 |
09:25 | LANA DEL REY - Summertime sadness (2012) |
09:25 | VHCT - cantadas A 04 |
09:21 | BEYONCÉ feat. LADY GAGA - Telephone (2009) |
09:21 | VHPF - plataforma A 02 |
09:17 | JORGE VERCILO - Que nem maré (2002) Memê remix |
09:17 | VHCN - canal A 04 |
09:13 | AKON - Right now (2008) |
09:13 | VHSR - sub-rede A 05 |
09:09 | EVANESCENSE - Bring me to life (2003) |
09:09 | VHCT - cantadas L A 04 |
09:05 | NICKELBACK - Photograph (2005) |
09:05 | VHCT - cantadas A L 02 |
09:02 | NICKELBACK - Savin me (2005) |
09:02 | VHPF - plataforma A 04 |
08:59 | DALIMAS - Livin on a prayer (2004) edit |
08:59 | VHCN - canal A 05 |
08:55 | MADONNA - Music (2000) |
08:55 | VHSR - sub-rede A 04 |
08:52 | COBRA STARSHIP feat SABI - You make me feel (2011) |
08:52 | VHCT - cantadas A 05 |
08:48 | THE KILLERS - Human (2008) |
08:47 | VHPF - plataforma A 07 |
08:44 | DJ JOE K. - I wish (2005) |
08:44 | VHCN - canal A 03 |
08:40 | AKON - Sorry blame it on me (2006) |
08:40 | VHSR - sub-rede A 01 |
08:36 | CAPITAL INICIAL - Eu nunca disse adeus (2007) |
08:36 | VHCT - cantadas L A 03 |
08:33 | 3 DOORS DOWN - Here without you (2000) |
08:33 | VHCT - cantadas A L 05 |
08:29 | BEYONCÉ feat JAY-Z - Crazy in love (2003) |
08:29 | VHPF - plataforma A 08 |
08:26 | LASGO - Surrender (2002) |
08:26 | VHCN - canal A 02 |
08:23 | ARMANDINHO - Semente (2008) |
08:23 | VHSR - sub-rede A 03 |
08:19 | ZEDD feat HAYLEY WILLIAMS - Stay the night (2013) |
08:19 | VHCT - cantadas A 03 |
08:15 | THE KILLERS - Somebody told me (2004-03-15) remix |
08:15 | VHPF - plataforma A 01 |
08:12 | SATING ROCK - Don't go (2004) |
08:12 | VHCN - canal A 05 |
08:08 | BEYONCÉ - Sweet dreams (2008) |
08:08 | VHSR - sub-rede A 02 |
08:06 | JOTA QUEST - Já foi (2005) edit |
08:05 | VHCT - cantadas L A 01 |
08:02 | BACKSTREET BOYS - Shape of my heart (2000) |
08:02 | VHCT - cantadas A L 04 |
07:58 | CHERISH feat SEAN PAUL - Do it to it (2008) |
07:58 | VHPF - plataforma A 01 |
07:54 | MARION K. - It's feel so good (2000) remix dance edit |
07:54 | VHCN - canal A 01 |
07:50 | SEU JORGE - Mina do condominio (2007) |
07:50 | VHSR - sub-rede A 04 |
07:47 | TIKO'S GROOVE feat GOSHA - I don't know what to do (2011-03-18) |
07:46 | VHCT - cantadas A 05 |
07:43 | CPM 22 - Alem de nós (2006) |
07:43 | VHPF - plataforma A 07 |
07:38 | DJ ANTOINE - Underneath (2008) |
07:38 | VHCN - canal A 03 |
07:34 | MARIAH CAREY - We belong together (2005) remix |
07:34 | VHSR - sub-rede A 05 |
07:30 | EDU RIBEIRO - Me namora (2006) |
07:30 | VHCT - cantadas L A 01 |
07:26 | ALANIS MORISSETTE - That i wauld be good (1998) |
07:26 | VHCT - cantadas A L 03 |
07:23 | PITTY - Me adora (2009) |
07:23 | VHPF - plataforma A 10 |
07:20 | EIFFEL 65 - 80's star (2002) |
07:20 | VHCN - canal A 04 |
07:17 | FALL OUT BOY - This ain't a scene (2006) |
07:17 | VHSR - sub-rede A 03 |
07:13 | RIHANNA - Where have you been (2011) |
07:13 | VHCT - cantadas A 04 |
07:09 | FLO RIDA feat T PAIN - Low (2007) |
07:09 | VHPF - plataforma A 04 |
07:05 | IAN VAN DAHL feat ANNE GRACE - Movin on (2006) remix edit |
07:05 | VHCN - canal A 03 |
07:02 | BEYONCÉ - Check on it (2006) |
07:01 | VHSR - sub-rede A 02 |
06:58 | JOSS STONE - Super duper love (2003) |
06:58 | VHCT - cantadas L A 05 |
06:53 | ROBBIE WILLIAMS - Feel (2002) |
06:53 | VHCT - cantadas A L 02 |
06:50 | EVANESCENSE - Going under (2003) |
06:50 | VHPF - plataforma A 02 |
06:46 | O-ZONE - Despretine (2004) remix |
06:46 | VHCN - canal A 02 |
06:42 | CPM 22 - Dias atrás (2002) |
06:42 | VHSR - sub-rede A 01 |
06:39 | M 3OX feat HEIDRUN - Beating of my heart (2012) remix Matisse Sadko |
06:39 | VHCT - cantadas A 01 |
06:36 | MUSE - Supermassive (2006-06-19) |
06:36 | VHPF - plataforma A 03 |
06:32 | DJ MEMÊ feat GAVIN BRADLEY - Sun is coming up (2009) |
06:32 | VHCN - canal A 05 |
06:28 | P!NK - Who knew (2006) |
06:28 | VHSR - sub-rede A 03 |
06:25 | PAULO RICARDO - Vida real (2002) |
06:25 | VHCT - cantadas L A 04 |
06:21 | SHAKIRA - Underneath your clothes (2001) |
06:21 | VHCT - cantadas A L 04 |
06:17 | BOW WOW - I'm a filrt (2008) |
06:16 | VHPF - plataforma A 06 |
06:13 | CASCADA - Everytime we touch (2007) |
06:13 | VHCN - canal A 01 |
06:09 | NO DOUBT - It's my life (2003) |
06:09 | VHSR - sub-rede A 01 |
06:06 | LMFAO - Sexy and you know it (2011) |
06:06 | VHCT - cantadas A 03 |
06:03 | LINKIN PARK - What i've done (2007) |
06:03 | VHPF - plataforma A 08 |
06:00 | GNARLS BARKLEY - Crazy (2006) |
06:00 | VHCN - canal A 04 |
05:55 | COLDPLAY - Clocks (2002) |
05:55 | VHSR - sub-rede A 02 |
05:51 | NX ZERO - Razões e emoções (2006) |
05:51 | VHCT - cantadas L A 03 |
05:48 | VINNY - Onde você vai (2002) |
05:48 | VHCT - cantadas A L 01 |
05:46 | VANESSA HUDGENS - Come back to me (2006-09-12) |
05:45 | VHPF - plataforma A 05 |
05:41 | SYLVER - Forever in love (2001) club edit |
05:41 | VHCN - canal A 05 |
05:38 | TIHUANA - Tropa de elite (2007) remix |
05:37 | VHSR - sub-rede A 05 |
05:34 | DAVID GUETTA feat SIA - Titanium (2011) |
05:34 | VHCT - cantadas A 02 |
05:30 | SOULJA BOY feat SAMMIE - Kiss me thru the phone (2008) |
05:30 | VHPF - plataforma A 09 |
05:27 | MAGIC BOX - Sorry Marin (2004) |
05:27 | VHCN - canal A 01 |
05:22 | JENNIFER LOPEZ feat. LL COOL J - All i have (2002) |
05:18 | SEAL - Crazy (1991) |
05:18 | VHPF - plataforma L 10 |
05:15 | CHIMARRUTS - Versos simples (2008) |
05:15 | VHAC - entre músicas 05 |
05:15 | VHCN - canal L 01 |
05:09 | GUNS N' ROSES - Knockin' on heaven's door (1988) |
05:09 | VHSR - sub-rede L 04 |
05:05 | SKANK - Acima do sol (2001) acústico |
05:05 | VHCT - cantadas L 02 |
05:05 | VHAC - entre músicas 01 |
05:00 | JOTA QUEST - Fácil (1998) |
05:00 | VHPF - plataforma L 04 |
04:57 | BRITNEY SPEARS - Everytime (2003) |
04:56 | VHCN - canal L 05 |
04:54 | LEONA LEWIS - Better in time (2007) |
04:53 | VHSR - sub-rede L 05 |
04:53 | VHCT - cantadas L 01 |
04:50 | AQUA - Turn back time (1997) |
04:50 | VHAC - entre músicas 02 |
04:45 | AEROSMITH - Fly away from here (2001) |
04:45 | VHPF - plataforma L 05 |
04:45 | VHCN - canal L 01 |
04:42 | RPM - A cruz e a espada (1985) |
04:42 | VHAC - entre músicas 01 |
04:38 | HOOBASTANK - The reason (2003) |
04:38 | VHSR - sub-rede L 04 |
04:38 | VHCT - cantadas L 02 |
04:34 | BRANDY - Everything i do i do it for you (1998) |
04:34 | VHPF - plataforma L 09 |
04:29 | SKANK - Dois rios (2002) |
04:29 | VHAC - entre músicas 04 |
04:29 | VHCN - canal L 02 |
04:25 | TITÃS - Marvin (1988) |
04:25 | VHSR - sub-rede L 03 |
04:21 | EAMON - I don't want you back (2004) pop |
04:21 | VHCT - cantadas L 05 |
04:21 | VHAC - entre músicas 05 |
04:17 | 7 SECONDS feat NENEH CHERRY - Youssou n'dour (1994) |
04:17 | VHPF - plataforma L 01 |
04:16 | JUSTIN BIEBER - One time (2009) |
04:15 | LATINO - Festa no apê (2004) |
04:12 | USHER - Yeah (2003) |
04:07 | CHUBBY CHECKER - Let's twist again (1961) megamix |
04:04 | SONIA - Listen to your heart (1989) |
03:59 | MICHAEL JACKSON - Billie Jean (1982) |
03:56 | POLLO E IVO MOXART - Vagalumes (2013) |
03:53 | SEAN PAUL feat. SASHA - I'm still in love with you (2004) |
03:53 | KELLY KEY - Baba (2002) |
03:50 | RIHANNA - California king bed (2011) |
03:50 | VHCN - canal L 04 |
03:45 | LOS HERMANOS - Primavera (1999) |
03:45 | PGVH - PLAY NEWS rede 02 |
03:45 | PGVH - PLAY NEWS 1 volta |
03:45 | PGCH - INDEPENDENTE 01 |
03:45 | Locução de hora |
03:45 | VHAC - sinal hora |
03:45 | VHAC - PLAY NEWS 1 apoio |
03:45 | VHAC - PLAY NEWS 1 |
03:45 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
03:45 | hp 45 38's - CH REDES SOCIAIS 05 |
03:44 | hp 45 51's - SINAL volta 01 |
03:44 | hp 45 35's - DTMF volta |
03:44 | Spot TRÁFICO DE PESSOAS - Vítimas forçadas |
03:43 | Spot SAÚDE - Agente Comunitário |
03:43 | Spot INTOXICAÇÕES - Sinais |
03:43 | Spot INMETRO - Esportes radicais |
03:42 | hp 45 17's - DTMF ida |
03:42 | VHAC - OFERECIMENTO Grupo B |
03:42 | VHAC - OFERECIMENTO |
03:42 | VHAC - BOM DIA |
03:42 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
03:42 | Locução de hora |
03:42 | VHAC - sinal hora |
03:42 | PGCH - ALBA PLAY 01 |
03:42 | PGVH - PLAY NEWS 1 ida |
03:38 | BONNIE TYLER - It's a heartache (1976) |
03:38 | VHAC - FAIXA FLEX 1 apoio |
03:38 | VHAC - OFERECIMENTO |
03:38 | PGVH - FAIXA FLEX 1 03 |
03:38 | Locução de hora |
03:38 | VHAC - SINAL HORA R$ |
03:38 | VHAC - entre músicas 01 |
03:35 | YASMIN SANTOS - COLABORA COMIGO AO VIVO |
03:35 | VHCT - cantadas A L 05 |
03:35 | VHAC - REPLAY apoio |
03:35 | VHAC - OFERECIMENTO |
03:35 | QUAD - REPLAY A - fecha |
03:31 | TCHAKABUM - Dança da onda (1999) |
03:31 | VHAC - REPLAY |
03:31 | QUAD - REPLAY A - abre |
03:30 | PGVH - PLAY NEWS rede 05 |
03:30 | PGVH - PLAY NEWS 1 volta |
03:30 | PGCH - PLAY NEWS 2 02 |
03:30 | Locução de hora |
03:30 | VHAC - sinal hora |
03:30 | VHAC - PLAY NEWS 1 apoio |
03:30 | VHAC - OFERECIMENTO |
03:30 | VHAC - PLAY NEWS 1 |
03:30 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
03:30 | hp 30 38's - CH INSTITUCIONAL 06 |
03:30 | hp 30 51's - SINAL volta 05 |
03:30 | hp 30 35's - DTMF volta |
03:29 | Spot MEDICAMENTOS - Receita médica |
03:28 | Spot BULLYING - Características da Vítima |
03:28 | hp 30 17's - DTMF ida |
03:27 | hp 30 14's - CH PROMOÇÕES LOCAIS 02 |
03:27 | VHAC - OFERECIMENTO Grupo B |
03:27 | VHAC - BOM DIA |
03:27 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
03:27 | Locução de hora |
03:27 | VHAC - sinal hora |
03:27 | PGCH - BATE-PAPO 01 |
03:27 | PGVH - PLAY NEWS 1 ida |
03:24 | Manu Bahtidão & Matheus & Kauan - Universo (Ao Vivo) |
03:24 | VHAC - FAIXA FLEX 1 apoio |
03:24 | VHAC - OFERECIMENTO |
03:24 | PGVH - FAIXA FLEX 1 01 |
03:22 | Locução de hora |
03:22 | VHAC - SINAL HORA R$ |
03:22 | VHAC - entre músicas 05 |
03:17 | ROBBIE WILLIAMS - Feel (2002) |
03:17 | VHCN - canal L 04 |
03:14 | elis regina - fascinação |
03:14 | PGVH - PLAY NEWS rede 04 |
03:14 | PGCH - RAEL DJ 01 |
03:14 | Locução de hora |
03:14 | VHAC - sinal hora |
03:14 | VHAC - PLAY NEWS 1 apoio |
03:13 | VHAC - PLAY NEWS 1 |
03:13 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
03:13 | hp 15 51's - SINAL volta 04 |
03:13 | hp 15 35's - DTMF volta |
03:12 | Spot TRABALHO ESCRAVO - Isolamento |
03:12 | spot - laço branco |
03:11 | Spot MEDULA ÓSSEA - Compatibilidade |
03:11 | spot - sinase |
03:11 | hp 15 17's - DTMF ida |
03:10 | VHAC - OFERECIMENTO Grupo B |
03:10 | VHAC - BOM DIA |
03:10 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
03:10 | Locução de hora |
03:10 | VHAC - sinal hora |
03:10 | PGCH - A VOZ DO BRASIL CH 01 |
03:10 | PGVH - PLAY NEWS 1 ida |
03:05 | SCORPIONS - Always somewhere (1979) |
03:05 | VHCT - cantadas L 03 |
03:02 | roberto carlos - ana (1970) |
03:02 | PGVH - PLAY NEWS rede 03 |
03:02 | PGVH - PLAY NEWS 1 abre |
03:02 | PGCH - BOM DIA 02 |
03:02 | Locução de hora |
03:02 | VHAC - sinal hora |
03:02 | VHAC - PLAY NEWS 1 apoio |
03:02 | VHAC - OFERECIMENTO |
03:01 | VHAC - PLAY NEWS 1 |
03:01 | VHAC - OFERECIMENTO abre |
03:00 | PGi - AGENDA DO RÁDIO 2ª |
02:59 | hp 00 38's - CH PROMOÇÕES 03 |
02:59 | hp 00 51's - SINAL volta 01 |
02:59 | hp 00 35's - DTMF volta |
02:59 | hp 00 34's - PREFIXO |
02:59 | Spot PEDOFILIA - Gestos e pontos fracos das crianças |
02:58 | spot - recupera mais brasil |
02:57 | spot - laço branco |
02:57 | Spot ÁGUA - Saneamento |
02:57 | hp 00 17's - DTMF ida |
02:57 | hp 00 14's - CH COMERCIAL 03 |
02:57 | VHAC - OFERECIMENTO Grupo A |
02:57 | VHAC - BOM DIA |
02:56 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
02:56 | Locução de hora |
02:56 | VHAC - sinal hora |
02:56 | PGCH - PLAY NEWS 1 04 |
02:56 | PGVH - FAIXA FLEX 1 fecha |
02:53 | CAVALO DE PAU - Estrelinha do céu (1999) |
02:53 | PGVH - FAIXA FLEX 1 02 |
02:53 | QUAD - REFLEXÃO L - fecha |
02:48 | PGBL - DESPERTAI 2ª - 05h50 |
02:48 | VHAC - REFLEXÃO apoio |
02:48 | VHAC - OFERECIMENTO |
02:48 | VHAC - REFLEXÃO |
02:48 | QUAD - REFLEXÃO L - abre |
02:47 | Locução de hora |
02:47 | VHAC - SINAL HORA R$ |
02:47 | VHAC - entre músicas 02 |
02:43 | DOIS A UM - Apaixonado como nós (2002) |
02:43 | VHCT - cantadas A L 03 |
02:41 | MEL COM TERRA - Menino (2002) |
02:40 | VHCT - cantadas A 05 |
02:38 | JORGE & MATEUS - Pirraça (2009) |
02:38 | PGVH - FAIXA FLEX 1 04 |
02:37 | Locução de hora |
02:37 | VHAC - SINAL HORA R$ |
02:37 | VHAC - entre músicas 04 |
02:33 | FORRÓ DO MUÍDO - Tá com medo de amar é (2009) |
02:33 | VHCT - cantadas A L 02 |
02:33 | VHAC - REPLAY apoio |
02:33 | VHAC - OFERECIMENTO |
02:32 | QUAD - REPLAY A - fecha |
02:30 | THIAGO BRAVA - Lei do desapego (2013) |
02:30 | VHAC - REPLAY |
02:30 | QUAD - REPLAY A - abre |
02:30 | VHAC - break volta A 01 |
02:29 | PGCH - TARDE HITS 01 |
02:29 | Locução de hora |
02:29 | VHAC - sinal hora |
02:29 | VHAC - FAIXA FLEX 1 apoio |
02:29 | VHAC - FAIXA FLEX 1 |
02:29 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
02:29 | hi 30 38's - CH PROMOÇÕES LOCAIS 01 |
02:29 | hi 30 51's - SINAL volta 05 |
02:29 | hi 30 35's - DTMF volta |
02:28 | Spot BERÇO - Hora da Troca |
02:27 | Spot AMAMENTAÇÃO - Carinho |
02:27 | hi 30 17's - DTMF ida |
02:27 | hi 30 14's - CH INSTITUCIONAL 17 |
02:27 | VHAC - OFERECIMENTO Grupo A |
02:27 | VHAC - OFERECIMENTO |
02:27 | VHAC - BOM DIA |
02:27 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
02:26 | Locução de hora |
02:26 | VHAC - sinal hora |
02:26 | PGCH - PLAY NEWS 1 03 |
02:26 | VHAC - break ida A 03 |
02:23 | JOÃO NETO & FREDERICO - Pega fogo (2008) |
02:23 | VHSR - sub-rede A 05 |
02:20 | FAGNER - Pedras que cantam (1991) |
02:20 | PGVH - FAIXA FLEX 1 05 |
02:20 | Locução de hora |
02:20 | VHAC - SINAL HORA R$ |
02:20 | VHAC - entre músicas 03 |
02:17 | FERNANDO & SOROCABA - O que cê vai fazer (2013) |
02:17 | VHCT - cantadas A L 01 |
02:14 | DJ MALUCO E FORRÓ DANCE - Sinta o som rolar (2003) |
02:14 | VHCT - cantadas A 02 |
02:09 | PÉPE MORENO - Risca-faca (2005) |
02:09 | VHPF - plataforma A 09 |
02:06 | CRISTIANO ARAÚJO - Maus bocados (2013) |
02:06 | PGVH - FAIXA FLEX 1 01 |
02:06 | Locução de hora |
02:06 | VHAC - SINAL HORA R$ |
02:06 | VHAC - entre músicas 01 |
02:02 | COMPANHIA DO CALYPSO - Diário (2005) |
02:02 | VHCT - cantadas A L 05 |
01:59 | EDSON & HUDSON - Abre a janela (2005) |
01:59 | VHCN - canal A 04 |
01:59 | VHAC - break volta A 04 |
01:59 | PGCH - BOM DIA 02 |
01:59 | Locução de hora |
01:59 | VHAC - sinal hora |
01:59 | VHAC - FAIXA FLEX 1 apoio |
01:59 | VHAC - OFERECIMENTO |
01:59 | VHAC - FAIXA FLEX 1 |
01:59 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
01:58 | hi 00 38's - CH COMERCIAL 04 |
01:58 | hi 00 51's - SINAL volta 02 |
01:58 | hi 00 35's - DTMF volta |
01:58 | Spot DROGAS - Agressividade |
01:57 | Spot DENGUE - Proliferação |
01:57 | Spot CRIANÇAS - Brinquedos |
01:56 | Spot ALCOOLISMO - Filho |
01:56 | hi 00 17's - DTMF ida |
01:56 | hi 00 14's - CH PROMOÇÕES 02 |
01:55 | VHAC - OFERECIMENTO Grupo A |
01:55 | VHAC - OFERECIMENTO |
01:55 | VHAC - BOM DIA |
01:55 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
01:55 | Locução de hora |
01:55 | VHAC - sinal hora |
01:55 | PGCH - BATE-PAPO 01 |
01:55 | VHAC - break ida A 05 |
01:52 | ZÉ RICARDO & THIAGO - Copo de vinho (2013) |
01:52 | VHSR - sub-rede A 02 |
01:49 | CALCINHA PRETA - Você não vale nada (2009) |
01:49 | PGVH - FAIXA FLEX 1 04 |
01:49 | Locução de hora |
01:48 | VHAC - SINAL HORA R$ |
01:48 | VHAC - entre músicas 04 |
01:45 | RICK & RENNER - Passe o tempo que passar (2008) |
01:45 | VHCT - cantadas A L 04 |
01:42 | LOIRINHA - Dudu (2000) |
01:41 | VHCT - cantadas A 01 |
01:37 | DANIEL - A jiripoca vai piá (2001) |
01:37 | PGVH - FAIXA FLEX 1 02 |
01:37 | Locução de hora |
01:37 | VHAC - SINAL HORA R$ |
01:37 | VHAC - entre músicas 03 |
01:34 | STYLLUS - Flertes (1997) |
01:33 | VHCT - cantadas A L 03 |
01:33 | VHAC - REPLAY apoio |
01:33 | VHAC - OFERECIMENTO |
01:33 | QUAD - REPLAY A - fecha |
01:30 | HENRIQUE & JULIANO - Tá namorando e me querendo (2013) |
01:30 | VHAC - REPLAY |
01:30 | QUAD - REPLAY A - abre |
01:30 | VHAC - break volta A 02 |
01:30 | PGCH - MANHÃ 02 |
01:30 | Locução de hora |
01:30 | VHAC - sinal hora |
01:30 | VHAC - FAIXA FLEX 1 apoio |
01:30 | VHAC - FAIXA FLEX 1 |
01:30 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
01:30 | hp 30 38's - CH INSTITUCIONAL 04 |
01:30 | hp 30 51's - SINAL volta 02 |
01:30 | hp 30 35's - DTMF volta |
01:29 | Spot MEDICAMENTOS - Ingestão |
01:28 | Spot BULLYING - Como Identificar a Vítima |
01:28 | hp 30 17's - DTMF ida |
01:28 | hp 30 14's - CH PROMOÇÕES LOCAIS 01 |
01:27 | VHAC - OFERECIMENTO Grupo A |
01:27 | VHAC - OFERECIMENTO |
01:27 | VHAC - BOM DIA |
01:27 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
01:27 | Locução de hora |
01:27 | VHAC - sinal hora |
01:27 | PGCH - PLAY NEWS 1 02 |
01:27 | VHAC - break ida A 01 |
01:24 | KAOMA - Chorando se foi (1989) |
01:24 | VHCT - cantadas A L 05 |
01:21 | GINO & GENO - Eu sou feio mas tô na moda (2002) |
01:21 | VHSR - sub-rede A 03 |
01:17 | MAGNÍFICOS - Chamego ou chaveco (2000) |
01:17 | PGVH - FAIXA FLEX 1 03 |
01:17 | Locução de hora |
01:17 | VHAC - SINAL HORA R$ |
01:17 | VHAC - entre músicas 05 |
01:13 | VICTOR & LÉO - Não mais (2010) |
01:13 | VHCT - cantadas A L 04 |
01:10 | MÁRCIA FERREIRA - Você ganhou de mim (1990) |
01:10 | VHCT - cantadas A 01 |
01:10 | PGVH - FAIXA FLEX 1 05 |
01:09 | Locução de hora |
01:09 | VHAC - SINAL HORA R$ |
01:09 | VHAC - entre músicas 02 |
01:05 | MALLA 100 ALÇA - Lágrimas reais (2013) |
01:05 | VHCT - cantadas A L 03 |
01:02 | HENRIQUE & DIEGO - Coração sem noção (2010) |
01:02 | VHCN - canal A 05 |
01:02 | PGVH - FAIXA FLEX 1 abre |
01:02 | PGCH - AMOR DAS ANTIGAS 01 |
01:01 | Locução de hora |
01:01 | VHAC - sinal hora |
01:01 | VHAC - FAIXA FLEX 1 apoio |
01:01 | VHAC - OFERECIMENTO abre |
01:00 | hp 00 38's - CH PROMOÇÕES 04 |
01:00 | hp 00 51's - SINAL volta 04 |
01:00 | hp 00 35's - DTMF volta |
01:00 | hp 00 34's - PREFIXO |
00:59 | Spot PEDOFILIA - Proteger computador |
00:59 | spot - recupera mais brasil |
00:58 | spot - laço branco |
00:58 | Spot ÁGUA - Preservação de Recursos |
00:58 | hp 00 17's - DTMF ida |
00:57 | hp 00 14's - CH COMERCIAL 02 |
00:57 | VHAC - OFERECIMENTO Grupo A |
00:57 | VHAC - OFERECIMENTO |
00:57 | VHAC - ALBA PLAY |
00:57 | VHAC - OFERECIMENTO fecha |
00:57 | Locução de hora |
00:57 | VHAC - sinal hora |
00:57 | PGCH - FAIXA FLEX 1 04 |
00:57 | PGVH - MADRUGADA fecha 02 |
00:54 | JOÃO BOSCO & VINÍCIUS - BEBIDA FLUORESCENTE (AO VIVO) |
00:54 | VHCT - cantadas L 02 |
00:51 | BBF GIRLS E DILSINHO - Saudade de você (2021) |
00:51 | VHSR - sub-rede L 05 |
00:48 | YASMIN COSTA - PÁSSARO LIVRE - VERSÃO RÁDIO |
00:48 | PGVH - ALBA PLAY 03 |
00:46 | PGi - NO MUNDO DA FAMA 2ª - bloco 04 |
00:46 | Locução de hora |
00:46 | VHAC - SINAL HORA R$ |
00:46 | VHAC - entre músicas 03 |
00:43 | RBD - Fique em silêncio (2005) |
00:43 | VHMD - madrugada L 02 |
00:40 | BATISTA LIMA - VOCÊ LEMBRA |
00:40 | VHCT - cantadas L 01 |
00:39 | TERRABYTE 044 SLIDES PROFISSIONAIS |
00:39 | Locução de hora |
00:39 | VHAC - SINAL HORA R$ |
00:39 | VHAC - entre músicas 05 |
00:35 | Marília Tavares - Desencontro de Mensagens - Histórias Sinceras |
00:35 | VHMD - madrugada L 05 |
00:35 | VHAC - REPLAY apoio |
00:35 | VHAC - OFERECIMENTO |
00:35 | QUAD - REPLAY L - fecha |
00:31 | THE COVER GIRLS - Wishing on star (1992) |
00:31 | VHAC - REPLAY |
00:30 | QUAD - REPLAY L - abre |
00:30 | VHAC - break volta L 04 |
00:30 | PGCH - ESQUENTA 1 01 |
00:30 | Locução de hora |
00:30 | VHAC - sinal hora |
00:30 | VHAC - MADRUGADA apoio |
00:30 | VHAC - OFERECIMENTO |
00:30 | VHAC - MADRUGADA |
00:30 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
00:29 | hi 30 38's - CH PROMOÇÕES LOCAIS 05 |
00:29 | hi 30 51's - SINAL volta 01 |
00:29 | hi 30 35's - DTMF volta |
00:28 | Spot BERÇO - Dúvidas e Reclamações |
00:28 | Spot AMAMENTAÇÃO - Amamentação e Saúde |
00:28 | hi 30 17's - DTMF ida |
00:27 | hi 30 14's - CH INSTITUCIONAL 01 |
00:27 | VHAC - OFERECIMENTO Grupo A |
00:27 | VHAC - OFERECIMENTO |
00:27 | VHAC - ALBA PLAY |
00:27 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
00:27 | Locução de hora |
00:27 | VHAC - sinal hora |
00:27 | PGCH - FAIXA FLEX 1 03 |
00:27 | VHAC - break ida L 04 |
00:23 | Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile |
00:22 | VHPF - plataforma L 01 |
00:20 | FERRUGEM E IZA - Me perdoa (2022) |
00:20 | PGVH - ALBA PLAY 01 |
00:19 | PGi - BASTIDORES DA MÚSICA 2ª - bloco 04 |
00:19 | Locução de hora |
00:19 | VHAC - SINAL HORA R$ |
00:19 | VHAC - entre músicas 01 |
00:15 | Danilo e Davi - Apaga Apaga Apaga (Toma Essa Verdade) |
00:15 | VHMD - madrugada L 01 |
00:12 | RICK & RENNER - Você decide (2002) |
00:12 | VHCN - canal L 05 |
00:06 | TIM MAIA - Me dê motivo (1983) |
00:06 | PGVH - ALBA PLAY 01 |
00:06 | Locução de hora |
00:06 | VHAC - SINAL HORA R$ |
00:06 | VHAC - entre músicas 02 |
00:03 | VHMD - madrugada L 02 |
00:00 | NANDO REIS E PÉRICLES - Vou te encontrar (2021) |
00:00 | VHCN - canal L 02 |
00:00 | VHAC - break volta L 02 |
00:00 | PGCH - PLAY NEWS 1 02 |
00:00 | VHAC - sinal hora |
00:00 | VHAC - MADRUGADA apoio |
00:00 | VHAC - OFERECIMENTO |
00:00 | VHAC - MADRUGADA |
00:00 | VHAC - OFERECIMENTO ouvindo |
Akıllı telefonuna Online Radio Box uygulama uygulamasını yükle ve nerede olursan ol favori radyo istasyonlarını çevrimiçi dinle!